• 首页
  • 关于我们
  • 网上拍卖
  • 种鸽介绍
  • 特别推荐
  • 信鸽展示
  • 信鸽商店
  • 鸽钟收藏
  • 比赛成绩
  • 鸽友沙龙
  • 设为首页
09年国际鸽联排位赛德国站获18,20名!
2009年"荣誉之战"
太阳育种联盟网络义拍爱心名单
太阳育种联盟最新引进544km22336羽冠军
"抗风雪 献爱心"太阳育种联盟义拍爱心名单
贺:威尔纳-胡布纳获07年美国世界鸽王挑战赛8名
贺:亨瑞-格肯父子获07年泰国世锦赛亚军!!!
07年秋支援鸽友公棚成绩
贺:威尔纳-胡布纳
贺:雷纳&雷科 马里安荣获07年世界锦标赛4名!!!
07年春支援鸽友成绩
贺亨瑞-格肯父子鸽舍
德国赛鸽体系
亨瑞-格肯父子鸽舍06年比赛成绩

09年国际鸽联排位赛德国站获18,20名!


更新日期:2009-09-05 21:48:28  浏览次数:1991


2009年国际鸽联排位赛德国站9月5日开赛,空距约为370公里.沿途阴雨.
太阳育种联盟荣获18名(亨瑞-格肯)、20名(于涛-中国第一名)的好成绩.

注:F(国际鸽联排位赛) G(国际鸽联大奖赛) GF(两种比赛都参加)

Flugergebnisse
Platz Zuechtername Fussring Datum Ankunftszeit
1 F Wissemann, S. & H. D 042732009 343 05.09.09 14:18:28.10
2 GF Schneemann & Part D 012882009 31 05.09.09 14:18:36.15
3 GF Schneemann & Part D 012882009 43 05.09.09 14:18:39.51
4 GF Vecqueray,Willi D 075882009 1069 05.09.09 14:18:41.20
5 F Meyer, Herman D 020782009 634 05.09.09 14:18:42.92
6 G Van de Merwe, P. NL 2009 1193009 05.09.09 14:18:43.79
7 F Daum,Th. & Finn D 049392009 124 05.09.09 14:18:44.17
8 G Greiner,Karlheinz D 059652009 401 05.09.09 14:18:47.06
9 G Bergholz & Banasch D 040702009 683 05.09.09 14:18:47.93
10 G Krause,Wolfgang D 099452009 122 05.09.09 14:19:07.70
11 F Vaessen,Pierre NL 2009 1434748 05.09.09 14:19:08.06
12 G Hemstra,Ype NL 2009 1386110 05.09.09 14:19:09.21
13 außer Konkurrenz D 047952009 726 05.09.09 14:19:12.98
14 außer Konkurrenz NL 2009 1210823 05.09.09 14:19:13.46
15 GF Schneemann & Part D 012882009 44 05.09.09 14:19:15.45
16 außer Konkurrenz D 013022009 887 05.09.09 14:19:18.21
17 G Ferchen,Willi D 026942009 471 05.09.09 14:19:20.12
18 G Team Mardorf D 075882009 638 05.09.09 14:19:21.82
19 G Comb. Burg & Waard NL 2009 1210811 05.09.09 14:19:22.00
20 GF Schneemann & Part D 012882009 36 05.09.09 14:19:22.40
21 F von Salzen, H.+H. D 044802009 1252 05.09.09 14:19:22.56
22 GF Deigner-Kreutzfel D 059502009 428 05.09.09 14:19:24.79
23 außer Konkurrenz D 061952009 635 05.09.09 14:19:25.10
24 GF Sprang.Matthias D 001212009 45 05.09.09 14:19:34.68
25 GF Pahnke,Thomas D 018012009 1425 05.09.09 14:19:40.73
26 GF Stellermann, W. D 072372009 322 05.09.09 14:19:41.75
27 außer Konkurrenz NL 2009 1193015 05.09.09 14:20:26.78
28 außer Konkurrenz D 088962009 195 05.09.09 14:21:04.81
29 G Peter,Edgar D 039742009 32 05.09.09 14:21:12.68
30 F Huneck, Klaus D 037452009 551 05.09.09 14:24:41.76
31 GF Oswald,Georg D 050012009 29 05.09.09 14:27:50.06
32 GF Thielen,Hans-Jürg D 068922009 202 05.09.09 14:27:50.32
33 GF ZG-Helios Gehrken D 017772009 538 05.09.09 14:28:02.26
34 G Team 6046 D 060462009 175 05.09.09 14:28:06.00
35 GF Hansel,Hilmar D 022672009 80 05.09.09 14:28:08.70
36 GF ZG-Helios & YuTao D 017772009 544 05.09.09 14:28:49.39
37 F Yang Yiwei-Philips CHN 012009 286014 05.09.09 14:28:52.03
38 G Henkel,Gerhard D 044552009 447 05.09.09 14:28:59.07
39 GF Stellermann, W. D 072372009 328 05.09.09 14:29:06.35
40 GF Jäkel,Hannelore D 077122009 165 05.09.09 14:33:22.26
41 G Fenten,H. & H. D 074792009 68 05.09.09 14:34:05.50
42 außer Konkurrenz D 099452009 124 05.09.09 14:34:25.10
43 GF Schneemann & Part D 012882009 35 05.09.09 14:37:03.84
44 G Bergholz & Banasch D 040702009 701 05.09.09 14:37:17.42
45 GF Sprang,Matthias D 001212009 745 05.09.09 14:37:30.39
46 F Montoya Ponce E 113102/2009 05.09.09 14:37:33.01
47 F Huang & Roziers CHN 012009 286148 05.09.09 14:37:33.89
48 G Hemstra,Ype D 048592009 381 05.09.09 14:37:35.04
49 F Sprang,Matthias D 001212009 743 05.09.09 14:37:36.18
50 GF Kumpmeyer,Willy D 086092009 706 05.09.09 14:37:36.75
51 GF Sprang.Matthias D 001212009 31 05.09.09 14:37:41.57
52 FG Montoya Borrull E 113071/2009 05.09.09 14:38:29.60
53 F Weitz,Gerd D 027332009 85 05.09.09 14:42:32.98
54 F Hartmann,Friedrich D 037262009 514 05.09.09 14:44:41.54
55 F Jäkel,Hannelore D 077122009 223 05.09.09 14:44:45.51
56 GF Pahnke,Thomas D 018012009 1424 05.09.09 14:44:47.85
57 außer Konkurrenz D 042362009 441 05.09.09 14:44:48.26
58 G Kaufmann & Wissem. D 042732009 344 05.09.09 14:44:48.87
59 außer Konkurrenz D 047952009 712 05.09.09 14:44:49.92
60 GF Bode, Hans D 049742009 379 05.09.09 14:44:52.35
61 außer Konkurrenz D 029512009 351 05.09.09 14:44:53.04
62 F Denys,Emiel BELG 2009 3009936 05.09.09 14:45:12.98
63 außer Konkurrenz D 087182009 502 05.09.09 14:45:20.75
64 F Sprang,Matthias D 001212009 752 05.09.09 14:45:21.90
65 GF Deigner-Kreutzfel D 059502009 445 05.09.09 14:45:23.56
66 F Oswald,Georg D 050012009 40 05.09.09 14:45:25.03
67 G Ohnesorge,Dr.Willi BELG 2009 1526814 05.09.09 14:45:27.75
68 F Juhasz Erno H 2009 930137 05.09.09 14:45:29.17
69 GF Halboth, E. D 085082009 437 05.09.09 14:45:31.51
70 GF Kumpmeyer,Willy D 073412009 456 05.09.09 14:45:31.70
71 F Wissemann & Dörr D 042732009 318 05.09.09 14:45:34.32
72 F Montoya Borrull E 113073/2009 05.09.09 14:45:36.25
73 F Lietaer,Andre BELG 2009 3109635 05.09.09 14:45:38.23
74 F Lietaer,Andre BELG 2009 3109619 05.09.09 14:45:43.43
75 G Krause,Wolfgang D 099452009 143 05.09.09 14:45:45.64
76 GF Emdi-pigeon-Inter D 057772009 780 05.09.09 14:45:45.78
77 F Denys,Emiel BELG 2009 3009569 05.09.09 14:45:55.90
78 GF Emdi-pigeon-Inter D 057772009 824 05.09.09 14:46:00.82
79 F Jäger & Sohn D 039382009 201 05.09.09 14:46:05.37
80 außer Konkurrenz D 088962009 146 05.09.09 14:46:07.54
81 außer Konkurrenz BELG 2009 1526817 05.09.09 14:46:10.53
82 F Lietaer,Andre BELG 2009 3109615 05.09.09 14:46:11.59
83 außer Konkurrenz D 087182009 505 05.09.09 14:46:29.53
84 F Denys,Emiel BELG 2009 3009942 05.09.09 14:46:34.68
85 G Stroh,Hermann D 078942009 1026 05.09.09 14:46:54.79
86 GF Bode, Hans D 049742009 362 05.09.09 14:47:40.03
87 GF Vecqueray,Willi D 075882009 1068 05.09.09 14:47:52.81
88 G Siebert,Dieter D 067232009 3354 05.09.09 14:47:56.64
89 außer Konkurrenz D 088962009 150 05.09.09 14:47:58.78
90 F Denys,Emiel BELG 2009 3009833 05.09.09 14:47:59.93
91 außer Konkurrenz D 038902009 286 05.09.09 14:48:03.84
92 F Montoya Ponce E 113081/2009 05.09.09 14:48:07.56
93 außer Konkurrenz D 003642009 790 05.09.09 14:48:15.70
94 GF Korte,Johannes D 089882009 1503 05.09.09 14:48:15.90
95 F Denys,Emiel BELG 2009 3009233 05.09.09 14:48:28.64
96 außer Konkurrenz NL 09 1210825 05.09.09 14:48:29.46
97 GF Yang Yiwei-Philip CHN 012009 286012 05.09.09 14:48:29.98
98 GF Team Mardorf D 044492009 317 05.09.09 14:48:36.78
99 außer Konkurrenz D 087182009 504 05.09.09 14:48:56.93
100 GF Kumpmeyer,Willy D 073412009 458 05.09.09 14:51:43.17


太阳育种联盟 www.wwwph.com 版权所有 @2006 地址:北京市石景山区鲁谷五芳园29楼6门301 邮编:100040
电话:010-68628694 (0)13501081122 传真:010-68629694
电子邮件:wwwph@263.net
京ICP备06053521号
网站设计支持:Ease